云南大学社会科学处

云南大学社会科学处
Social&Humanities Science Research Affairs Office, Yunnan University





云南大学社科处2013年公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员名单公示
 

云南大学社科处2013年公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员名单公示
在学校招聘工作领导小组的领导和校纪委、监审部门的全程监督下,社科处2013年公开招聘工作人员笔试工作已顺利结束。根据云南大学2013年公开招聘工作人员的有关规定和要求,按照笔试分数由高到低,及岗位招聘人数与参加面试人数1:3的比例确定进入面试人员。现将笔试成绩及进入面试人员名单公示如下(按岗位):
一、G004岗位一
排名 岗位 姓名 笔试成绩 备注
1 G004 常志伟 73 进入面试
2 G004 鲁业子 63 进入面试
3 G004 张良兵 62 进入面试
4 G004 童飞云 58  
5 G004 沈丽蓉 56  
6 G004 曾远梅 54.5  
7 G004 吴冰霜 53  
8 G004 罗敏 52.5  
9 G004 曾丽虹 52.5  
10 G004 杜丽娟 52.5  
11 G004 肖春梅 52  
12 G004 潘自飞 51  
13 G004 庞威 51  
14 G004 李慧 50.5  
15 G004 王根磊 50  
16 G004 李石 50  
17 G004 赵学美 49.5  
18 G004 金敏志 49.5  
19 G004 杨惠芬 49.5  
20 G004 田进锋 48.5  
21 G004 严江 48.5  
22 G004 李燊 48  
23 G004 耿金 47.5  
24 G004 杨江林 46.5  
25 G004 张晓仙 46  
26 G004 皮晓易 46  
27 G004 保黛诺 46  
28 G004 龙静璠 45.5  
29 G004 丁研 45.5  
30 G004 滕羽鑫 44.5  
31 G004 李园 43.5  
32 G004 卜佳佳 43  
33 G004 刘向 41  
34 G004 陈根莲 40  
35 G004 申艳艳 36  
36 G004 田彩林 35.5  
37 G004 范龑龑 32.5  
38 G004 易飞 0 缺考
39 G004 蒋钤铃 0 缺考
40 G004 任祖凤 0 缺考
41 G004 徐磊 0 缺考
42 G004 郑红军 0 缺考
43 G004 汤苏婷 0 缺考
44 G004 李聪 0 缺考
45 G004 于建 0 缺考
46 G004 王丽君 0 缺考
47 G004 朱莎 0 缺考
二、G005岗位二
排名 岗位 姓名 笔试成绩 备注
1 G005 李倩 69.5 进入面试
2 G005 何瓦特 66.5 进入面试
3 G005 刘娜 59 进入面试
4 G005 韩军 51  
5 G005 侯艳艳 0 缺考
进入面试人员,请携带身份证和准考证,于2013年5月27日上午9点30分到科学馆11会议室参加面试。
云南大学社科处
2013年5月25日

相关附件